七星彩走势分析与开奖数据研究
前6位从0-9选择,末位从0-14选择。从后往前连续命中N位兑奖。
开奖与玩法信息
| 彩种分类 | 体彩 |
|---|---|
| 开奖周期 | 周二、周五、周日 20:30 |
| 玩法结构 | 前6位(0-9) + 末位(0-14) |
| 中奖概率 | 一等奖≈1/1500万 |
| 已收录期数 | 3395 期 |
| 最新开奖 | 26111 期(2026-09-25) |
最近开奖号码
| 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|
| 26111 | 2026-09-25 | 7 8 9 1 0 1 1 |
| 26110 | 2026-09-22 | 6 2 5 9 6 9 13 |
| 26109 | 2026-09-20 | 2 9 0 5 0 3 9 |
| 26108 | 2026-09-18 | 9 5 2 0 8 6 9 |
| 26107 | 2026-09-15 | 2 8 3 4 5 6 4 |
| 26106 | 2026-09-13 | 5 1 9 5 8 5 11 |
| 26105 | 2026-09-11 | 5 9 9 5 3 3 0 |
| 26104 | 2026-09-08 | 7 4 0 7 2 8 14 |
近30期号码热度
以下为最近30期出现频次最高的10个号码(研究指标,非推荐依据):
00(26), 09(24), 05(24), 06(23), 08(22), 04(18), 03(18), 07(17), 01(17), 02(13)
关于七星彩走势研究
本页面由大富翁智能选号研究自动生成,汇总七星彩历史开奖数据,提供走势分析、遗漏统计、冷热号追踪与融合预测引擎等量化研究工具。所有数据来源于公开开奖信息整理。